Kostenvergelijk — Thailand (2 personen, ~3L/dag)
| Optie | Kosten | Veiligheid |
|---|---|---|
| Kraanwater (direct drinken) | Bijna gratis | Niet veilig |
| Kraanwater gekookt | Elektra ~฿20/mnd | Bacteriën ok, zware metalen niet |
| Waterautomaat (coin-op) | ฿1 per 2 liter | Mits goed onderhouden |
| Grote waterkan (19L levering) | ฿20–40 per kan | Betrouwbaar merk |
| Flessenwater (0,5L winkel) | ฿7–20 per fles | Veilig / microplastics |
| Thuis RO-filter (installatie) | ฿3.000–8.000 aanschaf + onderhoud | Mits filters op schema |
| Huurfilter (bijv. Coway) | ฿599–900/mnd incl. service | Onderhoud inbegrepen |
2 personen, 3L/dag = 180L/mnd
- Flesjes (0,5L à ฿12): 360 × ฿12 = ฿4.320/mnd
- Waterautomaat: 180L × ฿0,50 = ฿90/mnd
- 19L kannen (฿30/kan): 9–10 kannen = ฿270–300/mnd
- Huurfilter Coway e.d.: ฿599–900/mnd (alles inbegrepen)
Flesjes zijn 48× duurder dan de waterautomaat
Bij 180 liter per maand kost de waterautomaat ฿90. Flesjes kopen kost ฿4.320 — 48 keer zoveel. Een huurfilter is bij langer verblijf de meest stabiele keuze: voorspelbare kosten, geen gedoe, professioneel onderhoud inbegrepen.